消灭方砖游戏介绍
消灭方砖简介
消灭方砖游戏截图
大家都在看-热门推荐
消灭砖家好玩吗 消灭砖家玩法简介
期待已久的手游消灭砖家即将登陆九游,这款手机游戏吸引了大批玩家的关注,想下载这款游戏,有很多粉丝都在问九游小编消灭砖家好玩吗?消灭砖家值不值得玩?现在就为大家来简单分析下,看看这款游戏的玩法特点和游戏剧情介绍 。
消灭砖家快速预约/下载地址(需优先下载九游APP):
》》》》》#消灭砖家#《《《《《
1、消灭砖家简要评析:
将同类型方块集成三个便可消除,闯关成功你就是砖家!
2、消灭砖家图片欣赏:



通过上面的游戏介绍和图片,可能大家对消灭砖家有大致的了解了,不过这么游戏要怎么样才能抢先体验到呢?不用担心,目前九游客户端已经开通了测试提醒了,通过在九游APP中搜索“消灭砖家”,点击右边的【订阅】或者是【开测提醒】,订阅游戏就不会错过最先的下载机会了咯!
全球好游抢先下
福利礼包免费领
官方直播陪你玩
方砖破坏者好玩吗 方砖破坏者玩法简介
期待已久的手游方砖破坏者即将登陆九游,这款手机游戏吸引了大批玩家的关注,有很多粉丝都在问九游小编方砖破坏者好玩吗?方砖破坏者值不值得玩?现在就为大家来简单分析下,看看这款游戏的玩法特点和游戏剧情介绍。
1、方砖破坏者简要评析:
方砖破坏者游戏是一款能够带给玩家魔性欢乐砖块消除的小游戏,我们游戏的玩法非常的简单有趣,游戏画质也是非常的高清画面,基础的控件尽快上手,解锁更多的任务去完成全新的冒险,别样的乐趣,喜欢的小伙伴们快来下载吧!
2、方砖破坏者图片欣赏:



通过上面的游戏介绍和图片,可能大家对方砖破坏者有大致的了解了,不过这么游戏要怎么样才能抢先体验到呢?不用担心,目前九游客户端已经开通了测试提醒了,通过在九游APP中搜索“方砖破坏者”,点击右边的【订阅】或者是【开测提醒】,订阅游戏就不会错过最先的下载机会了咯!
全球好游抢先下
福利礼包免费领
官方直播陪你玩
【输出类】方砖+2★★★★★
|
|
方砖+2★★★★★ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 职业 | |
星级 | ★5 | 出售价格 | 5500 | |
| 领导力 | 26 | 经验类型 | 类型2 | 合成经验 | 600 | |
| 获得途径 | 英雄进化 | |||||
| 属性 | 初始等级 | 1 | 初始生命 | 3263 | 初始攻击 | 2621 |
| 最大等级 | 85 | 最大生命 | 16199 | 最大攻击 | 13037 | |
| 修正值 | 暴击值 | 0 | 命中值 | 92 | 闪避值 | 0 |
| 物攻修正 | 0 | 法攻修正 | 20 | 治疗修正 | 0 | |
|
所受物
伤
|
0 | 所受法伤 | -3 | 所受治疗 | 0 | |
| 仇恨修正 | 0 | 暴击伤害 | 0 | |||
| 技能 | 普通技能 | 寒冰箭 | 对单体使用普通法术攻击 | |||
| 主动技能 | 高级暴风雪 | 对全体使用法术攻击 | ||||
| 被动技能 | 高级冰霜天赋 | 大量+魔攻,少量+命中,微量+法抗 | ||||
| 队长技能 | - | - | ||||
| 进化 | 进化自 | 进化目标 | 进化等级 | 85 | ||
| 进化材料 | ||||||
| 相关卡牌 | ||||||
【输出类】方砖+1★★★★★
|
|
方砖+1★★★★★ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 职业 | |
星级 | ★5 | 出售价格 | 5500 | |
| 领导力 | 24 | 经验类型 | 类型2 | 合成经验 | 600 | |
| 获得途径 | 英雄进化 | |||||
| 属性 | 初始等级 | 1 | 初始生命 | 3014 | 初始攻击 | 2421 |
| 最大等级 | 80 | 最大生命 | 14311 | 最大攻击 | 11506 | |
| 修正值 | 暴击值 | 0 | 命中值 | 92 | 闪避值 | 0 |
| 物攻修正 | 0 | 法攻修正 | 20 | 治疗修正 | 0 | |
|
所受物
伤
|
0 | 所受法伤 | -3 | 所受治疗 | 0 | |
| 仇恨修正 | 0 | 暴击伤害 | 0 | |||
| 技能 | 普通技能 | 寒冰箭 | 对单体使用普通法术攻击 | |||
| 主动技能 | 高级暴风雪 | 对全体使用法术攻击 | ||||
| 被动技能 | 高级冰霜天赋 | 大量+魔攻,少量+命中,微量+法抗 | ||||
| 队长技能 | - | - | ||||
| 进化 | 进化自 | 进化目标 | 进化等级 | 80 | ||
| 进化材料 | ||||||
| 相关卡牌 | ||||||
【输出类】方砖+★★★★★
|
|
方砖+★★★★★ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 职业 | |
星级 | ★5 | 出售价格 | 5500 | |
| 领导力 | 22 | 经验类型 | 类型2 | 合成经验 | 600 | |
| 获得途径 | 英雄进化 | |||||
| 属性 | 初始等级 | 1 | 初始生命 | 2731 | 初始攻击 | 2195 |
| 最大等级 | 75 | 最大生命 | 12355 | 最大攻击 | 9928 | |
| 修正值 | 暴击值 | 0 | 命中值 | 92 | 闪避值 | 0 |
| 物攻修正 | 0 | 法攻修正 | 20 | 治疗修正 | 0 | |
|
所受物
伤
|
0 | 所受法伤 | -3 | 所受治疗 | 0 | |
| 仇恨修正 | 0 | 暴击伤害 | 0 | |||
| 技能 | 普通技能 | 寒冰箭 | 对单体使用普通法术攻击 | |||
| 主动技能 | 高级暴风雪 | 对全体使用法术攻击 | ||||
| 被动技能 | 高级冰霜天赋 | 大量+魔攻,少量+命中,微量+法抗 | ||||
| 队长技能 | - | - | ||||
| 进化 | 进化自 | 进化目标 | 进化等级 | 75 | ||
| 进化材料 | ||||||
| 相关卡牌 | ||||||
【输出类】方砖★★★★★
|
|
方砖★★★★★ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 职业 | |
星级 | ★5 | 出售价格 | 5500 | |
| 领导力 | 18 | 经验类型 | 类型2 | 合成经验 | 600 | |
| 获得途径 | 符石抽奖、英雄进化 | |||||
| 属性 | 初始等级 | 1 | 初始生命 | 2275 | 初始攻击 | 1828 |
| 最大等级 | 75 | 最大生命 | 10296 | 最大攻击 | 8273 | |
| 修正值 | 暴击值 | 0 | 命中值 | 92 | 闪避值 | 0 |
| 物攻修正 | 0 | 法攻修正 | 20 | 治疗修正 | 0 | |
|
所受物
伤
|
0 | 所受法伤 | -3 | 所受治疗 | 0 | |
| 仇恨修正 | 0 | 暴击伤害 | 0 | |||
| 技能 | 普通技能 | 寒冰箭 | 对单体使用普通法术攻击 | |||
| 主动技能 | 暴风雪 | 对全体使用法术攻击 | ||||
| 被动技能 | 高级冰霜天赋 | 大量+魔攻,少量+命中,微量+法抗 | ||||
| 队长技能 | - | - | ||||
| 进化 | 进化自 | 进化目标 | 进化等级 | 75 | ||
| 进化材料 | 史诗首饰 | |||||
| 相关卡牌 | ||||||
【输出类】方砖+1★★★★
|
|
方砖+1★★★★ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 职业 | |
星级 | ★4 | 出售价格 | 2750 | |
| 领导力 | 15 | 经验类型 | 类型2 | 合成经验 | 400 | |
| 获得途径 | 英雄进化 | |||||
| 属性 | 初始等级 | 1 | 初始生命 | 1684 | 初始攻击 | 1353 |
| 最大等级 | 65 | 最大生命 | 7252 | 最大攻击 | 5833 | |
| 修正值 | 暴击值 | 2 | 命中值 | 89 | 闪避值 | 0 |
| 物攻修正 | 0 | 法攻修正 | 12 | 治疗修正 | 0 | |
|
所受物
伤
|
0 | 所受法伤 | 0 | 所受治疗 | 0 | |
| 仇恨修正 | 0 | 暴击伤害 | 0 | |||
| 技能 | 普通技能 | 寒冰箭 | 对单体使用普通法术攻击 | |||
| 主动技能 | 高级暴风雪 | 对全体使用法术攻击 | ||||
| 被动技能 | 中级冰霜天赋 | 少量+魔攻,微量+命中 | ||||
| 队长技能 | 中级法力解放 | 少量增加法师法攻伤害 | ||||
| 进化 | 进化自 | 进化目标 | 进化等级 | 65 | ||
| 进化材料 | ||||||
| 相关卡牌 | ||||||
【输出类】方砖+★★★★
|
|
方砖+★★★★ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 职业 | |
星级 | ★4 | 出售价格 | 2750 | |
| 领导力 | 14 | 经验类型 | 类型2 | 合成经验 | 400 | |
| 获得途径 | 英雄进化 | |||||
| 属性 | 初始等级 | 1 | 初始生命 | 1508 | 初始攻击 | 1211 |
| 最大等级 | 60 | 最大生命 | 6103 | 最大攻击 | 4871 | |
| 修正值 | 暴击值 | 2 | 命中值 | 89 | 闪避值 | 0 |
| 物攻修正 | 0 | 法攻修正 | 12 | 治疗修正 | 0 | |
|
所受物
伤
|
0 | 所受法伤 | 0 | 所受治疗 | 0 | |
| 仇恨修正 | 0 | 暴击伤害 | 0 | |||
| 技能 | 普通技能 | 寒冰箭 | 对单体使用普通法术攻击 | |||
| 主动技能 | 高级暴风雪 | 对全体使用法术攻击 | ||||
| 被动技能 | 中级冰霜天赋 | 少量+魔攻,微量+命中 | ||||
| 队长技能 | 中级法力解放 | 少量增加法师法攻伤害 | ||||
| 进化 | 进化自 | 进化目标 | 进化等级 | 60 | ||
| 进化材料 | ||||||
| 相关卡牌 | ||||||
【输出类】方砖★★★★
|
|
方砖★★★★ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 职业 | |
星级 | ★4 | 出售价格 | 2750 | |
| 领导力 | 11 | 经验类型 | 类型2 | 合成经验 | 400 | |
| 获得途径 | 符石抽奖、英雄进化 | |||||
| 属性 | 初始等级 | 1 | 初始生命 | 1257 | 初始攻击 | 1010 |
| 最大等级 | 60 | 最大生命 | 5086 | 最大攻击 | 4060 | |
| 修正值 | 暴击值 | 2 | 命中值 | 89 | 闪避值 | 0 |
| 物攻修正 | 0 | 法攻修正 | 12 | 治疗修正 | 0 | |
|
所受物
伤
|
0 | 所受法伤 | 0 | 所受治疗 | 0 | |
| 仇恨修正 | 0 | 暴击伤害 | 0 | |||
| 技能 | 普通技能 | 寒冰箭 | 对单体使用普通法术攻击 | |||
| 主动技能 | 暴风雪 | 对全体使用法术攻击 | ||||
| 被动技能 | 中级冰霜天赋 | 少量+魔攻,微量+命中 | ||||
| 队长技能 | 中级法力解放 | 少量增加法师法攻伤害 | ||||
| 进化 | 进化自 | 进化目标 | 进化等级 | 60 | ||
| 进化材料 | 精良书籍 | |||||
| 相关卡牌 | ||||||
【输出类】方砖★★★
|
|
方砖★★★ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 职业 | |
星级 | ★3 | 出售价格 | 1320 | |
| 领导力 | 6 | 经验类型 | 类型1 | 合成经验 | 200 | |
| 获得途径 | 符石抽奖、英雄进化、活动 | |||||
| 属性 | 初始等级 | 1 | 初始生命 | 649 | 初始攻击 | 521 |
| 最大等级 | 30 | 最大生命 | 1478 | 最大攻击 | 1191 | |
| 修正值 | 暴击值 | 2 | 命中值 | 87 | 闪避值 | 0 |
| 物攻修正 | 0 | 法攻修正 | 4 | 治疗修正 | 0 | |
|
所受物
伤
|
0 | 所受法伤 | 0 | 所受治疗 | 0 | |
| 仇恨修正 | 0 | 暴击伤害 | 0 | |||
| 技能 | 普通技能 | 寒冰箭 | 对单体使用普通法术攻击 | |||
| 主动技能 | 暴风雪 | 对全体使用法术攻击 | ||||
| 被动技能 | 初级冰霜天赋 | 微量+魔攻,微量+命中 | ||||
| 队长技能 | 初级法力解放 | 微量增加法师法攻伤害 | ||||
| 进化 | 进化自 | 进化目标 | 进化等级 | 30 | ||
| 进化材料 | 精良征服者 | |||||
| 相关卡牌 | ||||||
相关专题
最新专题
游戏排行
即将上线
最新游戏
最新资讯
粤公网安备44010602000283号