第1页: 展开 多特蒙德作为官方合作队伍,是《实况足球2018(PES2018)》少数几个德甲授权的球队,而很多德甲球迷因为在游戏中玩不到拜仁,只能选择使用多特蒙德进行游戏,那么...

第1页:

展开

多特蒙德作为官方合作队伍,是《实况足球2018(PES2018)》少数几个德甲授权的球队,而很多德甲球迷因为在游戏中玩不到拜仁,只能选择使用多特蒙德进行游戏,那么多特蒙德在今年的球队阵容和球员数据怎么样呢?一起来看看下文吧!

球队阵容

《实况足球2018(PES2018)》多特蒙德球队、球员数据库

球员数据

姓名 号码 国籍 年龄 身高 位置 总评 传球 射门 身体 防守 速度 盘带
《实况足球2018(PES2018)》多特蒙德球队、球员数据库 R. Weidenfeller 1 《实况足球2018(PES2018)》多特蒙德球队、球员数据库 37 190 GK 78 58 40 83 59 59 44
《实况足球2018(PES2018)》多特蒙德球队、球员数据库 R. Bürki 38 《实况足球2018(PES2018)》多特蒙德球队、球员数据库 27 187 GK 82 60 40 81 61 64 46
《实况足球2018(PES2018)》多特蒙德球队、球员数据库 H. Bonmann 39 《实况足球2018(PES2018)》多特蒙德球队、球员数据库 23 194 GK 63 59 40 78 58 61 45
《实况足球2018(PES2018)》多特蒙德球队、球员数据库 Bartra 5 《实况足球2018(PES2018)》多特蒙德球队、球员数据库 26 184 CB 79 81 54 81 83 77 64
《实况足球2018(PES2018)》多特蒙德球队、球员数据库 S. Bender 6 《实况足球2018(PES2018)》多特蒙德球队、球员数据库 28 186 CB 80 80 50 83 84 75 60
《实况足球2018(PES2018)》多特蒙德球队、球员数据库 Sokratis P. 25 《实况足球2018(PES2018)》多特蒙德球队、球员数据库 29 186 CB 84 72 55 88 87 83 62
《实况足球2018(PES2018)》多特蒙德球队、球员数据库 M. Ginter 28 《实况足球2018(PES2018)》多特蒙德球队、球员数据库 23 190 CB 78 79 61 77 82 76 65
《实况足球2018(PES2018)》多特蒙德球队、球员数据库 Joo-Ho Park 3 《实况足球2018(PES2018)》多特蒙德球队、球员数据库 30 176 LB 72 74 52 65 75 77 70
《实况足球2018(PES2018)》多特蒙德球队、球员数据库 M. Schmelzer 29 《实况足球2018(PES2018)》多特蒙德球队、球员数据库 29 180 LB 80 79 60 77 82 78 70
《实况足球2018(PES2018)》多特蒙德球队、球员数据库 Ł. Piszczek 26 《实况足球2018(PES2018)》多特蒙德球队、球员数据库 32 184 RB 82 75 66 80 79 82 72
《实况足球2018(PES2018)》多特蒙德球队、球员数据库 F. Passlack 30 《实况足球2018(PES2018)》多特蒙德球队、球员数据库 19 170 RB 72 66 63 66 69 86 72
《实况足球2018(PES2018)》多特蒙德球队、球员数据库 E. Durm 37 《实况足球2018(PES2018)》多特蒙德球队、球员数据库 25 183 RB 77 72 62 64 79 84 71
《实况足球2018(PES2018)》多特蒙德球队、球员数据库 S. Rode 18 《实况足球2018(PES2018)》多特蒙德球队、球员数据库 27 179 DMF 78 80 63 77 77 79 68
《实况足球2018(PES2018)》多特蒙德球队、球员数据库 D. Burnic 32 《实况足球2018(PES2018)》多特蒙德球队、球员数据库 19 185 DMF 67 67 60 65 73 75 64
《实况足球2018(PES2018)》多特蒙德球队、球员数据库 J. Weigl 33 《实况足球2018(PES2018)》多特蒙德球队、球员数据库 22 186 DMF 82 90 58 74 80 78 70
《实况足球2018(PES2018)》多特蒙德球队、球员数据库 N. Şahin 8 《实况足球2018(PES2018)》多特蒙德球队、球员数据库 29 180 CMF 79 86 62 74 77 69 71
《实况足球2018(PES2018)》多特蒙德球队、球员数据库 R. Guerreiro 13 《实况足球2018(PES2018)》多特蒙德球队、球员数据库 24 170 CMF 80 81 73 62 70 81 81
《实况足球2018(PES2018)》多特蒙德球队、球员数据库 Mikel Merino 24 《实况足球2018(PES2018)》多特蒙德球队、球员数据库 21 187 CMF 74 79 62 78 78 77 69
《实况足球2018(PES2018)》多特蒙德球队、球员数据库 G. Castro 27 《实况足球2018(PES2018)》多特蒙德球队、球员数据库 30 172 CMF 83 86 76 67 74 77 80
《实况足球2018(PES2018)》多特蒙德球队、球员数据库 M. Götze 10 《实况足球2018(PES2018)》多特蒙德球队、球员数据库 25 176 AMF 82 85 77 70 58 74 82
《实况足球2018(PES2018)》多特蒙德球队、球员数据库 S. Kagawa 23 《实况足球2018(PES2018)》多特蒙德球队、球员数据库 28 175 AMF 81 84 76 61 54 79 84
《实况足球2018(PES2018)》多特蒙德球队、球员数据库 O. Dembélé 7 《实况足球2018(PES2018)》多特蒙德球队、球员数据库 20 178 LWF 82 79 77 62 51 89 87
《实况足球2018(PES2018)》多特蒙德球队、球员数据库 M. Reus 11 《实况足球2018(PES2018)》多特蒙德球队、球员数据库 28 180 LWF 86 84 82 69 54 89 86
《实况足球2018(PES2018)》多特蒙德球队、球员数据库 A. Schürrle 21 《实况足球2018(PES2018)》多特蒙德球队、球员数据库 27 184 LWF 81 77 82 70 55 85 82
《实况足球2018(PES2018)》多特蒙德球队、球员数据库 J. Bruun Larsen 34 《实况足球2018(PES2018)》多特蒙德球队、球员数据库 19 183 LWF 67 67 63 61 53 81 75
《实况足球2018(PES2018)》多特蒙德球队、球员数据库 E. Mor 9 《实况足球2018(PES2018)》多特蒙德球队、球员数据库 20 169 RWF 75 74 65 60 49 85 84
《实况足球2018(PES2018)》多特蒙德球队、球员数据库 C. Pulisic 22 《实况足球2018(PES2018)》多特蒙德球队、球员数据库 19 172 RWF 78 76 68 63 53 88 83
《实况足球2018(PES2018)》多特蒙德球队、球员数据库 A. Isak 14 《实况足球2018(PES2018)》多特蒙德球队、球员数据库 18 190 CF 70 65 75 71 51 77 74
《实况足球2018(PES2018)》多特蒙德球队、球员数据库 P. Aubameyang 17 《实况足球2018(PES2018)》多特蒙德球队、球员数据库 28 187 CF 87 75 87 78 50 97 81

本文是否解决了您的问题

已解决 0 未解决 0