第1页: 展开 《实况足球2018(PES2018)》西甲的球员总评Top20已经出炉,所有20名球员均来自于皇马、巴萨以及马竞俱乐部,那么具体的排名情况是怎样的呢?一起来看看《...

第1页:

展开

《实况足球2018(PES2018)》西甲的球员总评Top20已经出炉,所有20名球员均来自于皇马、巴萨以及马竞俱乐部,那么具体的排名情况是怎样的呢?一起来看看《实况足球2018》西甲球员评分Top20吧!

《实况足球2018(PES2018)》西甲球员评分Top20

姓名 俱乐部 国籍 年龄 身高 位置 总评 传球 射门 身体 防守 速度 盘带
《实况足球2018(PES2018)》西甲球员评分Top20 梅西 《实况足球2018(PES2018)》西甲球员评分Top20 《实况足球2018(PES2018)》西甲球员评分Top20 30 170 RWF 95 88 95 66 43 86 96
《实况足球2018(PES2018)》西甲球员评分Top20 苏亚雷斯 《实况足球2018(PES2018)》西甲球员评分Top20 《实况足球2018(PES2018)》西甲球员评分Top20 30 182 CF 94 82 95 87 58 78 84
《实况足球2018(PES2018)》西甲球员评分Top20 C·罗纳尔多 《实况足球2018(PES2018)》西甲球员评分Top20 《实况足球2018(PES2018)》西甲球员评分Top20 32 185 LWF 94 83 95 87 49 89 86
《实况足球2018(PES2018)》西甲球员评分Top20 内马尔 《实况足球2018(PES2018)》西甲球员评分Top20 《实况足球2018(PES2018)》西甲球员评分Top20 25 175 LWF 92 82 86 69 48 91 96
《实况足球2018(PES2018)》西甲球员评分Top20 格列兹曼 《实况足球2018(PES2018)》西甲球员评分Top20 《实况足球2018(PES2018)》西甲球员评分Top20 26 174 SS 91 79 87 70 69 86 87
《实况足球2018(PES2018)》西甲球员评分Top20 贝尔 《实况足球2018(PES2018)》西甲球员评分Top20 《实况足球2018(PES2018)》西甲球员评分Top20 28 183 RWF 90 84 85 80 56 95 87
《实况足球2018(PES2018)》西甲球员评分Top20 莫德里奇 《实况足球2018(PES2018)》西甲球员评分Top20 《实况足球2018(PES2018)》西甲球员评分Top20 32 174 CMF 89 94 70 62 62 78 89
《实况足球2018(PES2018)》西甲球员评分Top20 托尼·克罗斯 《实况足球2018(PES2018)》西甲球员评分Top20 《实况足球2018(PES2018)》西甲球员评分Top20 27 182 CMF 89 95 75 79 77 72 80
《实况足球2018(PES2018)》西甲球员评分Top20 马塞洛 《实况足球2018(PES2018)》西甲球员评分Top20 《实况足球2018(PES2018)》西甲球员评分Top20 29 174 LB 89 85 76 80 79 82 85
《实况足球2018(PES2018)》西甲球员评分Top20 拉莫斯 《实况足球2018(PES2018)》西甲球员评分Top20 《实况足球2018(PES2018)》西甲球员评分Top20 31 183 CB 89 73 62 84 88 78 66
《实况足球2018(PES2018)》西甲球员评分Top20 戈丁 《实况足球2018(PES2018)》西甲球员评分Top20 《实况足球2018(PES2018)》西甲球员评分Top20 31 186 CB 88 79 62 87 94 72 67
《实况足球2018(PES2018)》西甲球员评分Top20 奥布拉克 《实况足球2018(PES2018)》西甲球员评分Top20 《实况足球2018(PES2018)》西甲球员评分Top20 24 188 GK 88 72 51 87 60 66 57
《实况足球2018(PES2018)》西甲球员评分Top20 本泽马 《实况足球2018(PES2018)》西甲球员评分Top20 《实况足球2018(PES2018)》西甲球员评分Top20 30 187 CF 87 83 88 85 53 78 83
《实况足球2018(PES2018)》西甲球员评分Top20 布斯克茨 《实况足球2018(PES2018)》西甲球员评分Top20 《实况足球2018(PES2018)》西甲球员评分Top20 29 189 DMF 87 90 67 82 86 66 78
《实况足球2018(PES2018)》西甲球员评分Top20 费利佩 《实况足球2018(PES2018)》西甲球员评分Top20 《实况足球2018(PES2018)》西甲球员评分Top20 32 183 LB 87 79 59 74 84 84 79
《实况足球2018(PES2018)》西甲球员评分Top20 皮克 《实况足球2018(PES2018)》西甲球员评分Top20 《实况足球2018(PES2018)》西甲球员评分Top20 30 194 CB 87 83 68 86 90 68 69
《实况足球2018(PES2018)》西甲球员评分Top20 伊斯科 《实况足球2018(PES2018)》西甲球员评分Top20 《实况足球2018(PES2018)》西甲球员评分Top20 25 176 AMF 86 88 76 62 50 73 95
《实况足球2018(PES2018)》西甲球员评分Top20 科克 《实况足球2018(PES2018)》西甲球员评分Top20 《实况足球2018(PES2018)》西甲球员评分Top20 25 178 CMF 86 88 72 76 64 71 84
《实况足球2018(PES2018)》西甲球员评分Top20 拉基蒂奇 《实况足球2018(PES2018)》西甲球员评分Top20 《实况足球2018(PES2018)》西甲球员评分Top20 29 184 CMF 86 88 83 73 69 67 81
《实况足球2018(PES2018)》西甲球员评分Top20 伊涅斯塔 《实况足球2018(PES2018)》西甲球员评分Top20 《实况足球2018(PES2018)》西甲球员评分Top20 33 171 CMF 86 93 71 69 67 74 90

本文是否解决了您的问题

已解决 0 未解决 0