怎么合成女神异闻录5皇帝人格面具 面具合成方法介绍。女神异闻录5中人格面具,是根据塔罗牌的大阿尔克那来进行分类的,皇帝是男性像征的代表,他拥有主宰物质世界的的支配力,皇帝人格面具合成方法如下。

【皇帝】Persona合成
| 等级 | 塔罗牌 | Persona 名 | 合成方法(例) | 可交涉地点 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 皇帝 | リージェント | 宝魔,弱点是念&核,击倒后可说得 | 【美术馆】マダラメ・パレス |
| 节制夺われし路 | ||||
| 16 | 皇帝 | エリゴール | 【魔术师】ジャックランタン ×【正义】エンジェル | 【古城】カモシダ・パレス、节制夺われし路 |
| 【女教皇】シルキー ×【女帝】ヤクシニー | ||||
| 【皇帝】セタンタ ×【皇帝】トート | ||||
| 【正义】エンジェル ×【节制】ゲンブ | ||||
| 【皇帝】セタンタ ×【女帝】女王の首饰り | ||||
| 28 | 皇帝 | セタンタ | 【运命】クロト×【刑死者】カハク | |
| 【女教皇】シルキー ×【女帝】ハリティー | ||||
| 【女帝】ヤクシニー ×【塔】ジャターユ | ||||
| 【正义】エンジェル ×【运命】クロト | ||||
| 【正义】プリンシパリティ ×【运命】クロト | ||||
| 【正义】エンジェル ×【节制】ミトラ | ||||
| 【隠者】バイコーン ×【审判】アヌビス | ||||
| 【皇帝】トート ×【女教皇】コ・イ・ヌール | ||||
| 36 | 皇帝 | トート | 【女教皇】スカアハ×【女帝】ヤクシニー | 【金字塔】フタバ・パレス、慈悲夺われし路 |
| 【魔术师】ネコマタ ×【正义】パワー | ||||
| 【女教皇】キクリヒメ ×【女帝】ヤクシニー | ||||
| 【正义】エンジェル ×【节制】ビャッコ | ||||
| 【皇帝】エリゴール ×【皇帝】リージェント | ||||
| 【皇帝】オオクニヌシ ×【女帝】女王の首饰り | ||||
| 44 | 皇帝 | オオクニヌシ | 【隠者】クヴァンダ×【审判】アヌビス | |
| 【塔】ジャターユ×【女帝】ダーキニー | ||||
| 【太阳】ユルング×【塔】ジャターユ | ||||
| 52 | 皇帝 | バロン | 【女教皇】キュベレ×【女帝】ヤクシニー | 【金字塔】フタバ・パレス、慈悲夺われし路 |
| 【魔术师】ランダ ×【正义】パワー | ||||
| 【女教皇】キクリヒメ ×【女帝】ティターニア | ||||
| 【女教皇】サラスヴァティ ×【女帝】ハリティー | ||||
| 【女帝】ダーキニー ×【塔】レッドライダー | ||||
| 【女帝】ティターニア ×【审判】アヌビス | ||||
| 【皇帝】トート ×【皇帝】オーディン | ||||
| 【隠者】ナーガ ×【审判】アバドン | ||||
| 【皇帝】トート ×【皇帝】リージェント | ||||
| 61 | 皇帝 | キングフロスト | 【太阳】ヤタガラス×【塔】ブラックライダー | 【邮轮】シドウ·パレス、寛容夺われし路 |
| 【女帝】ダーキニー×【塔】ブラックライダー | ||||
| 【女教皇】サラスヴァティ ×【女帝】ティターニア | ||||
| 【隠者】コウモクテン ×【审判】トランペッター | ||||
| 【运命】クロト ×【刑死者】アティス | ||||
| 【塔】ブラックライダー ×【太阳】ホルス | ||||
| 【塔】マーラ ×【太阳】ミトラス | ||||
| 【皇帝】オベロン ×【女帝】女王の首饰り | ||||
| 66 | 皇帝 | オベロン | 【女教皇】キュベレ×【女帝】ダーキニー | 【邮轮】シドウ·パレス |
| 【女帝】ダーキニー ×【塔】マーラ | ||||
| 【女帝】ティターニア ×【塔】マーラ | ||||
| 【女帝】ティターニア ×【审判】アバドン | ||||
| 【皇帝】キングフロスト ×【皇帝】バアル | ||||
| 【正义】ドミニオン ×【节制】ナーガラジャ | ||||
| 【隠者】クラマテング ×【审判】アバドン | ||||
| 【皇帝】バロン ×【皇帝】リージェント | ||||
| 75 | 皇帝 | バアル | 【女教皇】スカディ ×【女帝】カーリー | メメントス最深处 |
| 【女帝】ダーキニー ×【塔】マダ | ||||
| 【正义】ドミニオン ×【运命】ラクシュミ | ||||
| 【运命】ノルン ×【刑死者】アティス | ||||
| 【皇帝】キングフロスト ×【皇帝】リージェント | ||||
| 82 | 皇帝 | オーディン | 需要 COOP【皇帝】Rank Max | |
| 【审判】サタン×【女帝】マザーハーロット | ||||
| 【女教皇】キュベレ ×【女帝】マザーハーロット | ||||
| 【女帝】カーリー ×【塔】マーラ | ||||
| 【女帝】カーリー ×【审判】アバドン | ||||
| 【女帝】マザーハーロット ×【审判】シヴァ | ||||
| 【正义】ドミニオン ×【节制】アルダー | ||||
| 【正义】メタトロン ×【节制】セイリュウ | ||||
| 【皇帝】オベロン ×【皇帝】リージェント | ||||
| 【皇帝】バアル ×【刑死者】大帝の护符 |
粤公网安备44010602000283号
全部评论