宝可梦晶灿钻石明亮珍珠树果对应能力表。不少玩家可能还不太清楚游戏中的树果都对应了什么能力,下面带来具体的介绍,供各位玩家们参考。
树果对应能力表
辣味
| 树果名 | 单独制作等级上限 |
| 樱子果 | LV9 |
| 凤梨果 | LV9 |
| 勿花果 | LV14 |
酸味
| 树果名 | 单独制作等级上限 |
| 利木果 | LV9 |
| 文柚果 | LV9 |
| 芭亚果 | LV14 |
涩味
| 树果名 | 单独制作等级上限 |
| 橙橙果 | LV9 |
| 零余果 | LV9 |
| 蔓莓果 | LV9 |
| 异奇果 | LV14 |
甜味
| 树果名 | 单独制作等级上限 |
| 桃桃果 | LV9 |
| 墨梅果 | LV9 |
| 柿仔果 | LV9 |
| 芒芒果 | LV14 |
苦味
| 树果名 | 单独制作等级上限 |
| 莓莓果 | LV9 |
| 蕉香果 | LV9 |
| 乐芭果 | LV14 |

粤公网安备44010602000283号
全部评论