毛辫羊ウールー Wooloo

伽勒尔图鉴编号#034全国图鉴编号#831
| 属性 | 普 |
| 分类 | 绵羊宝可梦 |
| 特性 | 毛茸茸/逃跑 |
| 隐藏特性 | 防弹 |
| 身高 | 0.6m |
| 体重 | 6kg |
| 满级经验 | 1,000,000 |
| 性别比率 | ♂50% ♀50% |
| 捕获率 | 255 |
| 基础经验 | 122 |
| 生蛋分组 | 陆上 |
| 孵化步数 | 3855步 |
| 初始亲密 | 50 |
| 携带道具 | - |
能力值

进化链
No.831 毛辫羊↓
No.832 毛毛角羊(24级时进化而成)
图鉴介绍
剑版:卷卷的体毛弹性十足。就算从悬崖上掉下去,也不会受伤。盾版:要是身上的毛长得太长就会不能动弹。用毛辫羊的体毛织成的布结实得让人吃惊。
属性相克

获得方式
| 明雷 | |||||
| 3~6 | 1号道路 | 所有天气 | 剑版 盾版 | 15% | |
| 26~28 | 机擎河岸 | 晴天 | 剑版 | 10% | |
| 26~28 | 机擎河岸 | 下雪 | 剑版 | 5% | |
| 28~30 | 机擎河岸 | 晴天 | 盾版 | 10% | |
| 28~30 | 机擎河岸 | 下雪 | 盾版 | 5% | |
| 非明雷 | |||||
| 13~15 | 4号道路 | 所有天气 | 剑版 盾版 | 25% | |
游戏图片
| 正面 | 正面(闪光) |
![]() |
![]() |


粤公网安备44010602000283号
全部评论