《最终王冠》巴斯德怎么样?巴斯德在游戏中属于S级别的角色,那么很多人可能对于巴斯德并不是很了解,下面我们就来看下巴斯德在游戏中的相关属性,以及相关技能介绍。

| 中文名 | 巴斯德 | 称号 | 苍白之影 |
|---|---|---|---|
| 稀有度 |
|
职业 | 祭司 |
| 性别 | 男 | 家族 | 黑 |
| 定位 | 辅助 | CV | 轻薄的假相 |
| 评分 | |||
| 输出 | 速度 | 续航 | 难度 |
| 95 | 37 | 48 | 52 |
| 生命 | 速度 | |
|---|---|---|
| MIN | 16 | 31 |
| MAX | 22 | 35 |
| 强化加成 | ||
| 强2 | 1 | 1 |
| 强3 | 1 | 0 |
| 强4 | 0 | 1 |
| 强5 | 1 | 1 |
| 强6 | 1 | 0 |
技能
| 技能名 | 消耗法力 | 威力 | 描述 | 每级属性 | 洞察/暴击 | 初始数值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥能弹 | 1 | 2 | 普通攻击,50%几率抓1张法术卡 | 0/5/10/15/20/25 | 暴击 | 30 |
| 封印之力 | 2 | 0 | 目标下次行动时获得再动,冷却(2) | 5/10/15/20/25/30 | 洞察 | 5 |
| 五感剥夺 | 6 | 0 | 目标剩余1点生命(对免疫无效),自身损失3点生命,冷却(1) | 5/10/15/20/25/30 | 洞察 | 5 |
| 保护 | 1 | 0 | 受到任意伤害时,减少3点伤害直到下次行动结束,冷却(1) | - | 洞察 | 0 |
| 法力反馈 | 0 | 0 | 受到攻击时,50%机率获得1点法力 | - | 无 | 0 |
| 家族被动 | 0 | 2 | 使用和自身颜色相同的法术卡时,该法术卡的费用减少1 | - | 无 | 0 |
以上就是九游为大家带来的巴斯德怎么样的相关内容,希望对大家有所帮助,更多资讯内容可以收藏关注九游。
粤公网安备44010602000283号
全部评论