展开
《黑暗之魂重制版》中北方的不死院都有哪些敌人呢?这些敌人都会掉落哪些道具呢?下面就一起来看看《黑暗之魂重制版》北方的不死院敌人数据及掉落物品一览吧,希望对大家有所帮助。

北方不死院(一周目)
名称后有*代表敌人不重生(掉落机率:容易 E>D>C>B>A>S 困难)
| 活尸(空手) | 类别 | 掉落物品 | 类别 | 掉落物品 | |||||
| HP | 灵魂 | 毒素 | 出血 | - | 无 | - | - | - | - |
| 44 | 20 | 极弱 | 极弱 | - | - | - | - | - | - |
| 物防 | 魔防 | 火防 | 雷防 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 8 | 7 | 8 | - | - | - | - | - | - |
| 活尸(弓) | 类别 | 掉落物品 | 类别 | 掉落物品 | |||||
| HP | 灵魂 | 毒素 | 出血 | 弓 | 短弓 | A | - | - | - |
| 69 | 20 | 极弱 | 极弱 | - | - | - | - | - | - |
| 物防 | 魔防 | 火防 | 雷防 | - | - | - | - | - | - |
| 77 | 58 | 54 | 58 | - | - | - | - | - | - |
| 活尸(剑) | 类别 | 掉落物品 | 类别 | 掉落物品 | |||||
| HP | 灵魂 | 毒素 | 出血 | 直剑 | 已折断的直剑 | A | - | - | - |
| 69 | 20 | 极弱 | 极弱 | - | - | - | - | - | - |
| 物防 | 魔防 | 火防 | 雷防 | - | - | - | - | - | - |
| 77 | 58 | 54 | 58 | - | - | - | - | - | - |
| 活尸士兵(剑) | 类别 | 掉落物品 | 类别 | 掉落物品 | |||||
| HP | 灵魂 | 毒素 | 出血 | 直剑 | 长剑 | A | 盾 | 活尸士兵盾 | A |
| 102 | 50 | 极弱 | 极弱 | - | - | - | - | - | - |
| 物防 | 魔防 | 火防 | 雷防 | - | - | - | - | - | - |
| 131 | 98 | 91 | 91 | - | - | - | - | - | - |
| 不死院的恶魔* | 类别 | 掉落物品 | 类别 | 掉落物品 | |||||
| HP | 灵魂 | 毒素 | 出血 | 贵重品 | 巡礼者大钥匙1 | 一定 | 大鎚 | 恶魔大鎚2 | 一定 |
| 813 | 1000 | 普通 | 弱 | 道具 | 人性1.04 | 一定 | - | - | - |
| 物防 | 魔防 | 火防 | 雷防 | - | - | - | - | - | - |
| 83 | 62 | 66 | 54 | - | - | - | - | - | - |
PS:不死院的恶魔在【掉落物品】后带有“1”表明第二次首领战打倒时才掉落,带有“2”表明第一次首领战打倒时才掉落。
本文是否解决了您的问题
第2页:北方不死院(二周目)
展开北方不死院(二周目)
名称后有*代表敌人不重生(掉落机率:容易 E>D>C>B>A>S 困难)
| 活尸(火把) | 类别 | 掉落物品 | 类别 | 掉落物品 | |||||
| HP | 灵魂 | 毒素 | 出血 | - | 无 | - | - | - | - |
| 149 | 100 | 极弱 | 极弱 | - | - | - | - | - | - |
| 物防 | 魔防 | 火防 | 雷防 | - | - | - | - | - | - |
| 159 | 119 | 128 | 119 | - | - | - | - | - | - |
| 活尸(剑) | 类别 | 掉落物品 | 类别 | 掉落物品 | |||||
| HP | 灵魂 | 毒素 | 出血 | 直剑 | 已折断的直剑 | A | - | - | - |
| 149 | 100 | 极弱 | 极弱 | - | - | - | - | - | - |
| 物防 | 魔防 | 火防 | 雷防 | - | - | - | - | - | - |
| 159 | 119 | 111 | 119 | - | - | - | - | - | - |
| 活尸(弓) | 类别 | 掉落物品 | 类别 | 掉落物品 | |||||
| HP | 灵魂 | 毒素 | 出血 | 弓 | 短弓 | A | - | - | - |
| 149 | 100 | 极弱 | 极弱 | - | - | - | - | - | - |
| 物防 | 魔防 | 火防 | 雷防 | - | - | - | - | - | - |
| 159 | 119 | 111 | 119 | - | - | - | - | - | - |
| 活尸士兵(剑) | 类别 | 掉落物品 | 类别 | 掉落物品 | |||||
| HP | 灵魂 | 毒素 | 出血 | 直剑 | 长剑 | A | 盾 | 活尸士兵盾 | A |
| 144 | 150 | 弱 | 弱 | 头防具 | 活尸士兵的兜鍪 | A | 身防具 | 活尸士兵的铠甲 | A |
| 物防 | 魔防 | 火防 | 雷防 | 足防具 | 活尸士兵的围裙 | A | 素材 | 楔型石碎片 | S |
| 212 | 159 | 148 | 148 | - | - | - | - | - | - |
| 活尸士兵(枪) | 类别 | 掉落物品 | 类别 | 掉落物品 | |||||
| HP | 灵魂 | 毒素 | 出血 | 直剑 | 枪 | A | 盾 | 活尸士兵盾 | A |
| 144 | 150 | 弱 | 弱 | 头防具 | 活尸士兵的兜鍪 | A | 身防具 | 活尸士兵的铠甲 | A |
| 物防 | 魔防 | 火防 | 雷防 | 足防具 | 活尸士兵的围裙 | A | 素材 | 楔型石碎片 | S |
| 212 | 159 | 148 | 148 | - | - | - | - | - | - |
| 黑骑士(剑)*1 | 类别 | 掉落物品 | 类别 | 掉落物品 | |||||
| HP | 灵魂 | 毒素 | 出血 | 大剑 | 黑骑士的剑 | C | 盾 | 黑骑士的盾 | B |
| 745 | 1200 | 强 | 极强 | 素材 | 红楔型石块 | 一定 | - | - | - |
| 物防 | 魔防 | 火防 | 雷防 | - | - | - | - | - | - |
| 315 | 209 | 234 | 261 | - | - | - | - | - | - |
| 离群的恶魔* | 类别 | 掉落物品 | 类别 | 掉落物品 | |||||
| HP | 灵魂 | 毒素 | 出血 | 素材 | 楔型石原盘 | 一定 | - | - | - |
| 5250 | 20000 | 普通 | 弱 | - | - | - | - | - | - |
| 物防 | 魔防 | 火防 | 雷防 | - | - | - | - | - | - |
| 258 | 195 | 207 | 168 | - | - | - | - | - | - |
1.黑骑士(剑)共有2个。
本文是否解决了您的问题
粤公网安备44010602000283号
全部评论