| 能力 | 含义 | 备注 | 
| 等级 | 代表综合能力的数值,升级时需要血之回响 | |
| 血之回响 | 代表你目前所拥有的血之回响,可用于升级、购买或是强化武器 | 死亡时丢失 | 
| 洞察力 | 代表了角色洞察力的多少 | 洞察力详解 | 
| 活力 | 决定角色 HP 和防御力 | |
| 耐力 | 决定角色体力的最大值、物理防御力、慢性与急性毒药的抗性 | |
| 力量 | 影响重型武器的攻击力补正,并且是装备重型武器装备要求的标准 | |
| 技术 | 影响技术型武器的攻击力补正,并且是装备技术型武器装备要求的标准 | |
| 血腔 | 影响使用水银弹的武器(特别是枪械)的攻击力补正,是个别装备的装备要求的标准 | |
| 奥术 | 影响法术、火焰与闪电攻击力补正,是个别装备的装备要求的标准。并且影响物品的发现率 | |
| 生命值 | 生命值归 0 时角色死亡 | |
| 体力 | 使用技能与一些动作时必要的数值。随着技能与动作的使用而减少,但会自动回复 | |
| 探索 | 打倒敌人后发现掉落物品的几率 | |
| 右手武器 1 攻击力 | 右手第一个武器槽的攻击力 | |
| 右手武器 2 攻击力 | 右手第二个武器槽的攻击力 | |
| 左手武器 1 攻击力 | 左手第一个武器槽的攻击力 | |
| 左手武器 2 攻击力 | 左手第二个武器槽的攻击力 | |
| 物理防御力 | 对物理攻击的防御力 | |
| 慢性毒药抗性 | 对慢性毒药的抗性。数值越高抗性越强 | |
| 急性毒药抗性 | 对急性毒药的抗性。数值越高抗性越强 | |
| 狂乱抗性 | 对狂乱状态的抗性。数值越高越难发狂 | |
| 兽性 | 在一时的兽化状态下,数值越高兽性越强 | |
| 卡丽尔符文 效果 | 显示角色所装备的符文效果 | |
| 减少伤害 | 为符文与装备效果的总值 | |
| 物理 ┗钝击 ┗突刺 | 对物理伤害的减少程度 | |
| 对重击伤害的减少程度 | ||
| 对突刺伤害的减少程度 | ||
| 血液 | 对枪械等血质攻击的伤害的减少程度 | |
| 奥术 | 对法术伤害的减少程度 | |
| 火焰 | 对火焰攻击的伤害的减少程度 | |
| 闪电 | 对闪电攻击的伤害的减少程度 | 
 
			 
 
                         
                             
                             
                             
                             
 
   粤公网安备44010602000283号
粤公网安备44010602000283号
 
      
全部评论