第1页:头
展开《怪物猎人世界》的防具分为两种,一种有孔,一种没孔,玩家可已根据自己的需求来搭配出自己需要的效果,下面请看由“331350”带来的《怪物猎人世界》近战各部位配装推荐一览表,希望对大家有用。

刷历战古龙种,装备基本都解锁了,仅收录了笔者觉得暂时有用的技能,仅收录上位,供大家参考配装。
头
| 弱点特效 | 匠 | 力量解放 | 精神抖擞 | 攻击 | 看破 | 属性解放/装填扩充 | 耳塞 | 爆破属性强化 | 集中 | 拔刀术技[技] | 超会心 | 回避性能 | 回避距离up | 防御性能 | 吹笛名人 | slot | |
| 龙王的独眼a | 2 | 3-- | |||||||||||||||
| 钢龙a | 1 | --- | |||||||||||||||
| 帝王a | 2 | --- | |||||||||||||||
| 帝王b | 1 | 2-- | |||||||||||||||
| 战纹a | 2 | 1 | 1-- | ||||||||||||||
| 战纹b | 2 | 11- | |||||||||||||||
| 死神a | 1 | 2-- | |||||||||||||||
| 杜宾a | 1 | 1-- | |||||||||||||||
| 暴鳞龙a | 2 | 1 | 2-- | ||||||||||||||
| 暴鳞龙b | 2 | 31- | |||||||||||||||
| 暴君角龙a | 2 | 1-- | |||||||||||||||
| 暴君角龙a | 1 | 3-- | |||||||||||||||
| 角龙b | 2 | 2-- | |||||||||||||||
| 苍火头b | 1 | 11- | |||||||||||||||
| 火龙b | 2 | 1-- | |||||||||||||||
| 知性眼镜 | 2 | 1-- | |||||||||||||||
| 铸岛熔岩b | 1 | 1-- | |||||||||||||||
| 火龙心b | 1 | 2-- | |||||||||||||||
| 土砂龙a | 2 | --- | |||||||||||||||
| 土砂龙b | 1 | 1-- | |||||||||||||||
| 凶颚龙b | 1 | 1-- | |||||||||||||||
| 独角仙b | 2 | 1-- |
本文是否解决了您的问题
第2页:身
展开身
| 弱点特效 | 匠 | 力量解放 | 攻击 | 挑战者 | 看破 | 属性解放/装填扩充 | 耳塞 | 爆破属性强化 | 集中 | 回避性能 | 回避距离up | 防御性能 | 破坏王 | 怨恨 | 炮术 | slot | |
| 钢龙a | 2 | 2-- | |||||||||||||||
| 钢龙b | 2 | 1 | --- | ||||||||||||||
| 帝王a | 1 | --- | |||||||||||||||
| 战纹a | 1 | 1-- | |||||||||||||||
| 死神a | 1 | --- | |||||||||||||||
| 杜宾b | 2 | 3-- | |||||||||||||||
| 大马士革b | 2 | 111 | |||||||||||||||
| 暴鳞龙b | 2 | 11- | |||||||||||||||
| 爆锤龙a | 2 | 1-- | |||||||||||||||
| 爆锤龙b | 1 | 3-- | |||||||||||||||
| 暴君角龙a | 2 | 1-- | |||||||||||||||
| 暴君角龙b | 1 | 21- | |||||||||||||||
| 火龙魂b | 1 | 2-- | |||||||||||||||
| 火龙b | 2 | 1-- | |||||||||||||||
| 风漂龙b | 2 | 1-- | |||||||||||||||
| 矿石a | 2 | --- | |||||||||||||||
| 矿石b | 1 | 2-- | |||||||||||||||
| 铸岛熔岩b | 2 | 2-- | |||||||||||||||
| 浮空龙a | 1 | --- | |||||||||||||||
| 飞雷龙a | 1 | --- | |||||||||||||||
| 搔鸟a | 1 | --- |
本文是否解决了您的问题
第3页:手
展开手
| 弱点特效 | 匠 | 攻击 | 挑战者 | 看破 | 属性解放/装填扩充 | 耳塞 | 集中 | 拔刀术技[技] | 超会心 | 回避性能 | 回避距离up | 防御性能 | 炮术 | slot | |
| 异种大型a | 1 | 1-- | |||||||||||||
| 钢龙a | 1 | 2 | --- | ||||||||||||
| 钢龙b | 2 | 3-- | |||||||||||||
| 帝王a | 2 | 1-- | |||||||||||||
| 帝王b | 1 | 3-- | |||||||||||||
| 战纹a | 1 | 2 | --- | ||||||||||||
| 战纹b | 2 | 1-- | |||||||||||||
| 死神a | 2 | 1-- | |||||||||||||
| 死神b | 2 | 11- | |||||||||||||
| 大马士革b | 1 | 1-- | |||||||||||||
| 暴鳞龙a | 1 | 2 | --- | ||||||||||||
| 暴鳞龙b | 2 | 3-- | |||||||||||||
| 爆锤龙a | 1 | 1-- | |||||||||||||
| 爆锤龙b | 1 | 2-- | |||||||||||||
| 暴君角龙b | 1 | 21- | |||||||||||||
| 火龙a | 1 | --- | |||||||||||||
| 惨爪龙a | 1 | --- | |||||||||||||
| 风漂龙a | 1 | --- | |||||||||||||
| 铸岛熔岩b | 1 | 1-- | |||||||||||||
| 浮空龙a | 2 | --- | |||||||||||||
| 浮空龙b | 1 | 1-- | |||||||||||||
| 飞雷龙a | 2 | --- | |||||||||||||
| 飞雷龙b | 1 | 2-- |
本文是否解决了您的问题
第4页:腰
展开腰
| 弱点特效 | 匠 | 攻击 | 挑战者 | 看破 | 属性解放/装填扩充 | 耳塞 | 爆破属性强化 | 集中 | 拔刀术技[技] | 回避距离up | 防御性能 | 吹笛名人 | 破坏王 | 怨恨 | 炮术 | 炮弹装填术up | slot | |
| 麒麟a | 1 | --- | ||||||||||||||||
| 钢龙a | 1 | --- | ||||||||||||||||
| 帝王a | 1 | 2 | --- | |||||||||||||||
| 帝王b | 2 | 2-- | ||||||||||||||||
| 战纹b | 2 | 2-- | ||||||||||||||||
| 死神a | 1 | --- | ||||||||||||||||
| 杜宾a | 1 | 2-- | ||||||||||||||||
| 大马士革b | 1 | 111 | ||||||||||||||||
| 暴鳞龙b | 2 | 3-- | ||||||||||||||||
| 爆锤龙b | 1 | 21- | ||||||||||||||||
| 暴君角龙a | 1 | 1 | --- | |||||||||||||||
| 暴君角龙a | 1 | 2-- | ||||||||||||||||
| 角龙a | 1 | --- | ||||||||||||||||
| 惨爪龙b | 2 | 2-- | ||||||||||||||||
| 矿石b | 1 | 1-- | ||||||||||||||||
| 岩贼龙b | 2 | 1-- | ||||||||||||||||
| 骨锤龙a | 2 | --- | ||||||||||||||||
| 骨锤龙b | 1 | 2-- | ||||||||||||||||
| 火龙心b | 1 | 1-- | ||||||||||||||||
| 骨制b | 1 | 1-- | ||||||||||||||||
本文是否解决了您的问题
第5页:脚
展开脚
| 弱点特效 | 匠 | 力量解放 | 精神抖擞 | 攻击 | 挑战者 | 看破 | 属性解放/装填扩充 | 耳塞 | 集中 | 拔刀术技[技] | 回避性能 | 回避距离up | 防御性能 | 炮术 | 炮弹装填术up | slot | |
| 麒麟b | 2 | 11- | |||||||||||||||
| 钢龙a | 1 | 2 | --- | ||||||||||||||
| 钢龙b | 2 | 3-- | |||||||||||||||
| 帝王b | 2 | 1-- | |||||||||||||||
| 战纹a | 1 | 1 | 1-- | ||||||||||||||
| 战纹b | 1 | 2-- | |||||||||||||||
| 死神b | 2 | 11- | |||||||||||||||
| 杜宾b | 2 | 1-- | |||||||||||||||
| 暴鳞龙a | 1 | 1-- | |||||||||||||||
| 爆锤龙a | 2 | 1-- | |||||||||||||||
| 爆锤龙b | 1 | 3-- | |||||||||||||||
| 火龙魂b | 1 | 1-- | |||||||||||||||
| 火龙a | 1 | --- | |||||||||||||||
| 惨爪龙a | 1 | --- | |||||||||||||||
| 风漂龙a | 1 | --- | |||||||||||||||
| 铸岛熔岩a | 1 | --- | |||||||||||||||
| 岩贼龙b | 1 | 1-- | |||||||||||||||
| 泥鱼龙a | 2 | --- | |||||||||||||||
| 泥鱼龙b | 1 | 2-- | |||||||||||||||
| 蛮颚龙a | 2 | --- | |||||||||||||||
| 蛮颚龙b | 1 | 1-- | |||||||||||||||
| 搔鸟a | 1 | 1-- | |||||||||||||||
| 巨甲虫b | 1 | 1-- | |||||||||||||||
| 独角仙a | 1 | 1-- | |||||||||||||||
本文是否解决了您的问题
粤公网安备44010602000283号
全部评论