第1页:4号道路
展开《口袋妖怪究极日月》阿卡拉岛精灵如何分布?具体的出现概率又是多少?很多玩家都不清楚,下面就为大家带来《口袋妖怪究极日月》阿卡拉岛精灵分布及出现概率一览,希望大家喜欢。

4号道路
| LV11-14 | 昼 | 夜 | ||||
| 宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
| 宝宝丁 | 20% | 胖丁/小福蛋 | 小约克 | 30% | ||
| 泥驴仔 | 20% | 小笃儿 | 25% | |||
| 小约克 | 20% | 泥驴仔 | 20% | |||
| 小笃儿 | 15% | 小拉达 | 10% | |||
| 猫鼬少 | 10% | 强颚鸡母虫 | 10% | |||
| 强颚鸡母虫 | 10% | 伊布 | 5% | 月亮伊布 | ||
| 伊布 | 5% | 太阳伊布 | ||||
本文是否解决了您的问题
第2页:欧哈纳镇
展开欧哈纳镇
普通钓鱼点
| LV10-17 | 昼 | 夜 | ||||
| 宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
| 鲤鱼王 | 90% | 暴鲤龙 | 鲤鱼王 | 90% | 暴鲤龙 | |
| 泥泥鳅 | 10% | 鲶鱼王 | 泥泥鳅 | 10% | 鲶鱼王 | |
冒泡钓鱼点
| LV10-22 | 昼 | 夜 | ||||
| 宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
| 泥泥鳅 | 60% | 鲶鱼王 | 泥泥鳅 | 60% | 鲶鱼王 | |
| 鲤鱼王 | 40% | 暴鲤龙 | 鲤鱼王 | 40% | 暴鲤龙 | |
欧哈纳牧场
| LV12-15 | 昼 | 夜 | ||||
| 宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
| 泥驴仔 | 40% | 泥驴仔 | 40% | |||
| 咩利羊 | 30% | 咩利羊 | 30% | |||
| 小约克 | 20% | 小约克 | 20% | |||
| 大奶罐 | 5% | 肯泰罗 | 大奶罐 | 5% | 肯泰罗 | |
| 肯泰罗 | 5% | 大奶罐 | 肯泰罗 | 5% | 大奶罐 | |
本文是否解决了您的问题
第3页:5号道路
展开5号道路
前半段
| LV13-16 | 昼 | 夜 | ||||
| 宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
| 伪螳草 | 20% | 伪螳草 | 20% | |||
| 强颚鸡母虫 | 20% | 强颚鸡母虫 | 20% | |||
| 小笃儿 | 20% | 小笃儿 | 20% | |||
| 小约克 | 20% | 小约克 | 20% | |||
| 绿毛虫 | 10% | 巴大蝶 | 绿毛虫 | 10% | 巴大蝶 | |
| 铁甲蛹 | 9% | 绿毛虫/巴大蝶 | 铁甲蛹 | 9% | 绿毛虫/巴大蝶 | |
| 巴大蝶 | 1% | 巴大蝶 | 1% | |||
后半段
| LV18-21 | 昼 | 夜 | ||||
| 宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
| 伪螳草 | 30% | 伪螳草 | 30% | |||
| 强颚鸡母虫 | 20% | 强颚鸡母虫 | 20% | |||
| 喇叭啄鸟 | 20% | 喇叭啄鸟 | 20% | |||
| 绿毛虫 | 10% | 巴大蝶 | 绿毛虫 | 10% | 巴大蝶 | |
| 盆才怪 | 10% | 树才怪/小福蛋 | 盆才怪 | 10% | 树才怪/小福蛋 | |
| 铁甲蛹 | 9% | 绿毛虫/巴大蝶 | 铁甲蛹 | 9% | 绿毛虫/巴大蝶 | |
| 巴大蝶 | 1% | 巴大蝶 | 1% | |||
地面沙尘
| LV18-21 | 昼 | 夜 | ||||
| 宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
| 地鼠 | 100% | 地鼠 | 100% | |||
本文是否解决了您的问题
第4页:潺潺之丘
展开潺潺之丘
草地
| LV14-17 | 昼 | 夜 | ||||
| 宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
| 派拉斯 | 20% | 睡睡菇 | 20% | |||
| 长翅鸥 | 20% | 长翅鸥 | 20% | |||
| 可达鸭 | 20% | 可达鸭 | 20% | |||
| 蚊香蝌蚪 | 20% | 蚊香蝌蚪 | 20% | |||
| 滴蛛 | 20% | 溜溜糖球 | 20% | |||
水面
| LV14-17 | 昼 | 夜 | ||||
| 宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
| 滴蛛 | 40% | 溜溜糖球 | 40% | |||
| 蚊香蝌蚪 | 40% | 蚊香蝌蚪 | 40% | |||
| 可达鸭 | 20% | 可达鸭 | 20% | |||
普通钓鱼点
| LV10-16 | 昼 | 夜 | ||||
| 宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
| 鲤鱼王 | 44% | 暴鲤龙 | 鲤鱼王 | 44% | 暴鲤龙 | |
| 角金鱼 | 30% | 金鱼王 | 角金鱼 | 30% | 金鱼王 | |
| 野蛮鲈鱼1(UM) 野蛮鲈鱼(US) | 25% | 野蛮鲈鱼1(UM) 野蛮鲈鱼(US) | 25% | |||
| 丑丑鱼 | 1% | 丑丑鱼 | 1% | |||
冒泡钓鱼点
| LV10-21 | 昼 | 夜 | ||||
| 宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
| 鲤鱼王 | 40% | 暴鲤龙 | 鲤鱼王 | 40% | 暴鲤龙 | |
| 野蛮鲈鱼1(UM) 野蛮鲈鱼(US) | 25% | 野蛮鲈鱼1(UM) 野蛮鲈鱼(US) | 25% | |||
| 角金鱼 | 25% | 金鱼王 | 角金鱼 | 25% | 金鱼王 | |
| 丑丑鱼 | 10% | 丑丑鱼 | 10% | |||
霸主居所水面
| LV14-17 | 昼 | 夜 | ||||
| 宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
| 荧光鱼 | 40% | 荧光鱼 | 40% | |||
| 玛瑙水母 | 40% | 玛瑙水母 | 40% | |||
| 长翅鸥 | 20% | 长翅鸥 | 20% | |||
霸主居所普通钓鱼点
| LV10-16 | 昼 | 夜 | ||||
| 宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
| 鲤鱼王 | 55% | 暴鲤龙 | 鲤鱼王 | 55% | 暴鲤龙 | |
| 弱丁鱼 | 40% | 弱丁鱼 | 40% | |||
| 保姆曼波 | 5% | 保姆曼波 | 5% | |||
霸主居所冒泡钓鱼点
| LV10-21 | 昼 | 夜 | ||||
| 宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
| 鲤鱼王 | 40% | 暴鲤龙 | 鲤鱼王 | 40% | 暴鲤龙 | |
| 保姆曼波 | 35% | 保姆曼波 | 35% | |||
| 弱丁鱼 | 25% | 弱丁鱼 | 25% | |||
本文是否解决了您的问题
第5页:6号道路
展开6号道路
| LV14-17 | 昼 | 夜 | ||||
| 宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
| 宝宝丁 | 20% | 胖丁/小福蛋 | 小约克 | 30% | ||
| 泥驴仔 | 20% | 小笃儿 | 25% | |||
| 小约克 | 20% | 泥驴仔 | 20% | |||
| 小笃儿 | 15% | 小拉达 | 10% | |||
| 猫鼬少 | 10% | 强颚鸡母虫 | 10% | |||
| 强颚鸡母虫 | 10% | 伊布 | 5% | 月亮伊布 | ||
| 伊布 | 5% | 太阳伊布 | ||||
| LV14-17 | 昼 | 夜 | ||||
| 宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
| 宝宝丁 | 20% | 胖丁/小福蛋 | 小约克 | 30% | ||
| 花舞鸟 | 20% | 小笃儿 | 25% | |||
| 小约克 | 20% | 花舞鸟 | 20% | |||
| 小笃儿 | 15% | 小拉达 | 10% | |||
| 猫鼬少 | 10% | 强颚鸡母虫 | 10% | |||
| 强颚鸡母虫 | 10% | 伊布 | 5% | 月亮伊布 | ||
| 伊布 | 5% | 太阳伊布 | ||||
本文是否解决了您的问题
第6页:维拉火山公园
展开维拉火山公园
| LV16-19 | 昼 | 夜 | ||||
| 宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
| 小箭雀 | 30% | 火箭雀 | 小箭雀 | 30% | 火箭雀 | |
| 夜盗火蜥 | 30% | 焰后蜥 | 夜盗火蜥 | 30% | 焰后蜥 | |
| 卡拉卡拉 | 24% | 袋兽 | 卡拉卡拉 | 24% | 袋兽 | |
| 鸭嘴宝宝 | 15% | 鸭嘴火兽/小福蛋 | 鸭嘴宝宝 | 15% | 鸭嘴火兽/小福蛋 | |
| 袋兽 | 1% | 袋兽 | 1% | |||
本文是否解决了您的问题
第7页:7号道路
展开7号道路
水面
| LV16-19 | 昼 | 夜 | ||||
| 宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
| 荧光鱼 | 30% | 荧光鱼 | 30% | |||
| 玛瑙水母 | 30% | 玛瑙水母 | 30% | |||
| 拳海参 | 20% | 拳海参 | 20% | |||
| 长翅鸥 | 20% | 长翅鸥 | 20% | |||
普通钓鱼点
| LV10-18 | 昼 | 夜 | ||||
| 宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
| 鲤鱼王 | 55% | 暴鲤龙 | 鲤鱼王 | 55% | 暴鲤龙 | |
| 弱丁鱼 | 40% | 弱丁鱼 | 40% | |||
| 海星星 | 5% | 宝石海星 | 海星星 | 5% | 宝石海星 | |
冒泡钓鱼点
| LV10-23 | 昼 | 夜 | ||||
| 宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
| 鲤鱼王 | 45% | 暴鲤龙 | 鲤鱼王 | 45% | 暴鲤龙 | |
| 海星星 | 35% | 宝石海星 | 海星星 | 35% | 宝石海星 | |
| 弱丁鱼 | 20% | 弱丁鱼 | 20% | |||
地面沙尘
| LV16-19 | 昼 | 夜 | ||||
| 宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
| 地鼠 | 100% | 地鼠 | 100% | |||
本文是否解决了您的问题
第8页:分隔岭隧道
展开分隔岭隧道
| LV17-20 | 昼 | 夜 | ||||
| 宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
| 变隐龙 | 100% | 变隐龙 | 100% | |||
本文是否解决了您的问题
第9页:8号道路
展开8号道路
普通钓鱼点
| LV10-20 | 昼 | 夜 | ||||
| 宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
| 鲤鱼王 | 50% | 暴鲤龙 | 鲤鱼王 | 50% | 暴鲤龙 | |
| 弱丁鱼 | 30% | 弱丁鱼 | 30% | |||
| 铁炮鱼 | 15% | 章鱼桶 | 铁炮鱼 | 15% | 章鱼桶 | |
| 灯笼鱼 | 5% | 电灯怪 | 灯笼鱼 | 5% | 电灯怪 | |
冒泡钓鱼点
| LV10-25 | 昼 | 夜 | ||||
| 宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
| 鲤鱼王 | 40% | 暴鲤龙 | 鲤鱼王 | 40% | 暴鲤龙 | |
| 灯笼鱼 | 35% | 电灯怪 | 灯笼鱼 | 35% | 电灯怪 | |
| 弱丁鱼 | 20% | 弱丁鱼 | 20% | |||
| 铁炮鱼 | 5% | 章鱼桶 | 铁炮鱼 | 5% | 章鱼桶 | |
水面
| LV16-19 | 昼 | 夜 | ||||
| 宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
| 玛瑙水母 | 40% | 玛瑙水母 | 40% | |||
| 小球飞鱼 | 20% | 铁炮鱼 | 小球飞鱼 | 20% | 铁炮鱼 | |
| 荧光鱼 | 20% | 荧光鱼 | 20% | |||
| 长翅鸥 | 20% | 长翅鸥 | 20% | |||
草丛
| LV17-20 | 昼 | 夜 | ||||
| 宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
| 喇叭啄鸟 | 30% | 喇叭啄鸟 | 30% | |||
| 猫鼬少 | 30% | 猫鼬探长 | 小拉达 | 30% | 拉达 | |
| 小箭雀 | 15% | 火箭雀 | 小箭雀 | 15% | 火箭雀 | |
| 夜盗火蜥 | 15% | 夜盗火蜥 | 15% | |||
| 童偶熊 | 10% | 童偶熊 | 10% | |||
本文是否解决了您的问题
第10页:地鼠隧道
展开地鼠隧道
| LV20-23 | 昼 | 夜 | ||||
| 宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
| 超音蝠 | 60% | 大嘴蝠 | 超音蝠 | 60% | 大嘴蝠 | |
| 地鼠 | 30% | 地鼠 | 30% | |||
| 幼基拉斯 | 10% | 幼基拉斯 | 10% | |||
地面沙尘
| LV20-23 | 昼 | 夜 | ||||
| 宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
| 地鼠 | 100% | 地鼠 | 100% | |||
本文是否解决了您的问题
第11页:9号道路
展开9号道路
普通钓鱼点
| LV10-23 | 昼 | 夜 | ||||
| 宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
| 爱心鱼 | 50% | 爱心鱼 | 50% | |||
| 鲤鱼王 | 20% | 暴鲤龙 | 鲤鱼王 | 20% | 暴鲤龙 | |
| 太阳珊瑚 | 15% | 好坏星 | 太阳珊瑚 | 15% | 好坏星 | |
| 弱丁鱼 | 15% | 弱丁鱼 | 15% | |||
冒泡钓鱼点
| LV10-28 | 昼 | 夜 | ||||
| 宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
| 爱心鱼 | 80% | 爱心鱼 | 80% | |||
| 鲤鱼王 | 10% | 暴鲤龙 | 鲤鱼王 | 10% | 暴鲤龙 | |
| 太阳珊瑚 | 5% | 好坏星 | 太阳珊瑚 | 5% | 好坏星 | |
| 弱丁鱼 | 5% | 弱丁鱼 | 5% | |||
本文是否解决了您的问题
第12页:豪诺豪诺海滩
展开豪诺豪诺海滩
地面沙尘
| LV22-25 | 昼 | 夜 | ||||
| 宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
| 海星星 | 70% | 宝石海星 | 海星星 | 70% | 宝石海星 | |
| 沙丘娃 | 30% | 沙丘娃 | 30% | |||
水面
| LV22-25 | 昼 | 夜 | ||||
| 宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
| 拳海参 | 30% | 拳海参 | 30% | |||
| 荧光鱼 | 30% | 荧光鱼 | 30% | |||
| 玛瑙水母 | 30% | 玛瑙水母 | 30% | |||
| 长翅鸥 | 10% | 长翅鸥 | 10% | |||
水面影子
| LV22-25 | 昼 | 夜 | ||||
| 宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
| 玛瑙水母 | 100% | 玛瑙水母 | 100% | |||
本文是否解决了您的问题
第13页:回忆之丘
展开回忆之丘
| LV21-24 | 昼 | 夜 | ||||
| 宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
| 鬼斯 | 50% | 鬼斯 | 50% | |||
| 小木灵 | 30% | 小木灵 | 30% | |||
| 超音蝠 | 20% | 大嘴蝠 | 超音蝠 | 20% | 大嘴蝠 | |
本文是否解决了您的问题
第14页:阿卡拉郊外
展开阿卡拉郊外
| LV21-24 | 昼 | 夜 | ||||
| 宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
| 长翅鸥 | 30% | 长翅鸥 | 50% | |||
| 天然雀 | 20% | 天然鸟 | 拉达 | 20% | ||
| 猫鼬探长 | 20% | 朝北鼻 | 15% | |||
| 朝北鼻 | 15% | 童偶熊 | 15% | |||
| 童偶熊 | 15% | |||||
普通钓鱼点
| LV10-24 | 昼 | 夜 | ||||
| 宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
| 鲤鱼王 | 55% | 暴鲤龙 | 鲤鱼王 | 55% | 暴鲤龙 | |
| 弱丁鱼 | 40% | 弱丁鱼 | 40% | |||
| 灯笼鱼 | 5% | 电灯怪 | 灯笼鱼 | 5% | 电灯怪 | |
冒泡钓鱼点
| LV10-29 | 昼 | 夜 | ||||
| 宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
| 鲤鱼王 | 40% | 暴鲤龙 | 鲤鱼王 | 40% | 暴鲤龙 | |
| 灯笼鱼 | 35% | 电灯怪 | 灯笼鱼 | 35% | 电灯怪 | |
| 弱丁鱼 | 25% | 弱丁鱼 | 25% | |||
本文是否解决了您的问题
第15页:树荫丛林
展开树荫丛林
| LV19-22 | 昼 | 夜 | ||||
| 宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
| 喇叭啄鸟 | 21% | 咕咕 | 20% | 猫头夜鹰 | ||
| 伪螳草 | 20% | 伪螳草 | 20% | |||
| 花疗环环 | 10% | 花疗环环 | 10% | |||
| 派拉斯 | 10% | 睡睡菇 | 10% | |||
| 甜舞妮 | 10% | 甜舞妮 | 10% | |||
| 铁甲蛹 | 10% | 绿毛虫/巴大蝶 | 铁甲蛹 | 10% | 绿毛虫/巴大蝶 | |
| 盆才怪 | 10% | 树才怪/小福蛋 | 盆才怪 | 10% | 树才怪/小福蛋 | |
| 智挥猩(UM) 投掷猴(US) | 5% | 智挥猩(UM) 投掷猴(US) | 5% | |||
| 凯罗斯 | 4% | 凯罗斯 | 4% | |||
| 喇叭啄鸟 | 1% | |||||
天气SOS 飘浮泡泡/黏黏宝
山洞
| LV41-44 | 昼 | 夜 | ||||
| 宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
| 大嘴蝠 | 39% | 叉字蝠 | 大嘴蝠 | 39% | 叉字蝠 | |
| 夜盗火蜥 | 30% | 焰后蜥 | 夜盗火蜥 | 30% | 焰后蜥 | |
| 三地鼠 | 30% | 三地鼠 | 30% | |||
| 燃烧虫 | 1% | 火神蛾 | 燃烧虫 | 1% | 火神蛾 | |
本文是否解决了您的问题
粤公网安备44010602000283号
全部评论