第1页:单手剑
展开《勇者斗恶龙11》中的武器有许多种类,不同的武器有着不同的攻击力和独特的特殊效果。今天为大家带来的就是《勇者斗恶龙11》全武器攻击力及效果介绍,一起来了解一下吧。
单手剑
| 武器名 | 攻击力 | 特殊效果 |
|
|
7 | ー |
|
|
8 | ー |
|
|
10 | ー |
|
|
13 | ー |
|
|
16 | ー |
|
|
18 | ー |
|
|
20 | ー |
|
|
24 | ー |
|
|
30 | ー |
|
|
32 | ー |
|
|
35 | ー |
|
|
42 | ー |
|
|
45 | 2回攻撃できる |
|
|
54 | ゾンビ系ダメージ20% |
|
|
60 | ー |
|
|
61 | ー |
|
|
61 | ー |
|
|
65 | ゾンビ系ダメージ30% |
|
|
70 | ー |
|
|
72 | ドラゴン系ダメージ20% |
|
|
80 | ー |
|
|
80 | 攻撃时HP回复25% |
|
|
84 | メタル系+1ダメージ |
|
|
87 | 炎属性攻撃 |
|
|
93 | メタル系+1ダメージ |
|
|
94 | 2回攻撃できる |
|
|
96 | ドラゴン系ダメージ40% |
|
|
96 | 攻撃時ルカニ8% |
|
|
109 | 雷属性攻撃 |
|
|
111 | 雷属性攻撃 |
|
|
111 | 炎属性攻撃 |
|
|
120 | ー |
|
|
123 | 攻撃時ルカニ10% |
|
|
135 | 攻撃时HP回复30% |
|
|
136 | 攻撃時8%で敵の守備力を下げる |
|
|
147 | 攻撃時ルカニ12% |
|
|
150 | 攻撃時ヘナトス8% |
|
|
151 | 攻撃時よい効果を消す3% |
|
|
151 | 攻撃時よい効果を消す3% |
|
|
155 | ー |
|
|
158 | 光属性攻撃 |
|
|
161 | ー |
|
|
163 | 敵からの狙われやすさ25% |
|
|
182 | 攻撃時ルカニ12% |
本文是否解决了您的问题
第2页:双手剑
展开双手剑
| 武器名 | 攻击力 | 特殊效果 |
|
|
12 | 武器ガード率1% |
|
|
15 | 武器ガード率1% |
|
|
20 | 武器ガード率1% |
|
|
28 | 武器ガード率1% |
|
|
43 | かいしん率1% |
|
|
49 | 武器ガード率2% |
|
|
78 | 武器ガード率2% |
|
|
91 | 武器ガード率2% |
|
|
91 | 武器ガード率2% |
|
|
93 | 武器ガード率2% |
|
|
108 | 武器ガード率2% |
|
|
115 | 武器ガード率2% |
|
|
124 | 武器ガード率2% |
|
|
131 | 武器ガード率2% |
|
|
144 | かいしん率2% |
|
|
145 | 武器ガード率2% |
|
|
151 | 武器ガード率2% |
|
|
167 | 武器ガード率2% |
|
|
196 | 武器ガード率3% |
|
|
199 | 武器ガード率3% |
|
|
243 | かいしん率5% |
|
|
277 | 武器ガード率3% |
|
|
285 | 武器ガード率2% |
|
|
327 | 武器ガード率8% |
本文是否解决了您的问题
第3页:短剑
展开短剑
| 武器名 | 攻击力 | 特殊效果 |
|
|
1 | 攻撃時即死4% |
|
|
1 | 攻撃時即死6% |
|
|
10 | ー |
|
|
12 | ー |
|
|
14 | ゾンビ系ダメージ+20% |
|
|
24 | 攻撃時マヒ8% |
|
|
29 | 攻撃時マヒ8% |
|
|
37 | 攻撃時即死2% |
|
|
39 | 不意をつく確率2% |
|
|
45 | 2回攻撃できる |
|
|
48 | 攻撃時ヘナトス8% |
|
|
62 | 氷属性攻撃 |
|
|
64 | 怪人系攻撃時魅了8% |
|
|
66 | 攻撃時混乱3% |
|
|
67 | 攻撃時マヒ8% |
|
|
71 | 攻撃時ヘナトス10% |
|
|
74 | 攻撃時幻惑8% |
|
|
80 | 氷属性ダメージ軽減10% |
|
|
82 | ー |
|
|
86 | みかわし率1% |
|
|
100 | 不意をつく確率3% |
|
|
100 | 炎属性攻撃 |
|
|
111 | みかわし率1% |
|
|
119 | 最大MP+12 |
|
|
121 | 怪人系攻撃時魅了12% |
|
|
132 | みかわし率1% |
|
|
140 | みかわし率1% |
|
|
142 | 攻撃時時を止める4% |
|
|
142 | 攻撃時幻惑12% |
|
|
164 | みかわし率1% |
本文是否解决了您的问题
第4页:飞镖投器
展开飞镖投器
| 武器名 | 攻击力 | 特殊效果 |
|
|
8 | ー |
|
|
16 | ー |
|
|
19 | ー |
|
|
25 | ー |
|
|
32 | ー |
|
|
40 | 氷属性攻撃 |
|
|
42 | ー |
|
|
53 | ゾンビ系ダメージ10% |
|
|
55 | メタル系+1ダメージ |
|
|
61 | 攻撃時混乱3% |
|
|
63 | 炎属性攻撃 |
|
|
74 | メタル系+1ダメージ |
|
|
77 | 雷属性攻撃 |
|
|
80 | 炎属性攻撃 |
|
|
82 | 開戦時バイキルト10% |
|
|
89 | ー |
|
|
105 | ー |
|
|
110 | ー |
|
|
114 | ー |
|
|
131 | ー |
本文是否解决了您的问题
ひのきのぼう
イシのつるぎ
兵士の剣
どうのつるぎ
せいどうのつるぎ
シルビアの剣
てつのつるぎ
レイピア
さんぞくのサーベル
ぎんのレイピア
はがねのつるぎ
はじゃのつるぎ
はやぶさの剣
ゾンビキラー
プラチナソード
バスタードソード
デルカダールの剣
ゾンビバスター
ひかりのつるぎ
ドラゴンキラー
まけんしのレイピア
きせきのつるぎ
メタスラの剣
ほのおのつるぎ
はぐれメタルの剣
はやぶさの剣・改
ドラゴンスレイヤー
ほしくずのつるぎ
勇者のつるぎ
ライトニングソード
インフェルノソード
王者の剣
りゅうせいのつるぎ
きせきのつるぎ・改
名刀斩铁丸
すいせいのつるぎ
天命のつるぎ
勇者のつるぎ・真
勇者のつるぎ・改
じごくのサーベル
ライトシャムシール
メタルキングの剣
英雄王の剣
ぎんがのつるぎ
イシの大剣
どうの大剣
ビッグブレード
てつの大剣
ビッグブレードⅡ
シャドウエッジ
はがねの大剣
退魔の太刀
グレイグの大剣
クレセントエッジ
プラチナブレード
斬夜の太刀
デーモンバスター
ドラゴンバスター
キングブレード
大獄剣
メタスラの大剣
はぐれメタルの大剣
魔王の剣
天馬の大剣
エンパイアブレード
ケイオスブレード
メタルキングの大剣
ひかりの大剣
どくばり
ブラッドピック
カミュの短剣
ブロンズナイフ
せいなるナイフ
どくがのナイフ
バタフライダガー
アサシンダガー
イーグルダガー
キラーピアス
ソードブレイカー
こおりのやいば
王家のナイフ
ポイズンスケイル
よるのパピヨン
ソウルブレイカー
こあくまのナイフ
フェンリルのキバ
グラディウス
サウザンドダガー
ファルコンダガー
サラマンダー
ミリオンダガー
ライトニングダガー
クラウンダガー
ビリオンダガー
トリックスター
クロノスエッジ
はめつのナイフ
トリリオンダガー
かしのブーメラン
ブーメラン
クロスブーメラン
やいばのブーメラン
はがねのブーメラン
こおりのブーメラン
マジックチャクラム
サザンクロス
メタスラブーメラン
ペンタグラム
ほのおのブーメラン
はぐメタブーメラン
メテオエッジ
フレイムカッター
ダークスター
コメットエッジ
スーパーノヴァ
はてんの月輪
メタキンブーメラン
ハイパーノヴァ
粤公网安备44010602000283号
全部评论