根据VGChartz发布的最新数据,2025年10月全球主机市场迎来重大转折,任天堂Switch 2以约137.3万台的销量强势登顶,成为当月最畅销的游戏主机,其上市以来的累计销量已达到10...

2025年10月硬件销量估测:Switch 2力压PS5登顶

根据VGChartz发布的最新数据,2025年10月全球主机市场迎来重大转折,任天堂Switch 2以约137.3万台的销量强势登顶,成为当月最畅销的游戏主机,其上市以来的累计销量已达到1068万台。

紧随其后的是PlayStation 5,该月销量约为131万台,累计销量攀升至8253万台。初代任天堂Switch本月售出约27.6万台,累计销量达1.52亿台,位列第三。Xbox Series X|S则以约15万台的成绩排在第四位,总销量为3388万台。

对比历史同期表现,Switch 2在2025年10月的表现远超初代Switch在2017年同月的80.1万台销量,增幅超过57.2万台。而PS5相较PS4在2018年9月的128.6万台销量,也实现了近2.5万台的增长。相比之下,Xbox Series X|S则不如前代Xbox One在同期的52.3万台销量,差距接近37.3万台。

与2024年同期相比,PS5销量小幅上涨0.6%(+8275台),Xbox Series X|S则大幅下滑50.1%(-150475台),Switch 1同比减少59.8%(-409999台)。但从环比来看,Switch 2销量增长显著,增加逾27.6万台;PS5下降近20.2万台,Xbox Series X|S和Switch 1分别下滑1.6万和4.5万台左右。

从年初至今的年度销量来看,Switch 2以1068万台领先,PS5紧追其后达1050万台,Switch 1为369万台,Xbox Series X|S为189万台。

2025年10月全球各区域销量估算如下:

美洲地区(美国、加拿大、拉丁美洲):Switch 2:404,014台PS5:259,758台Xbox Series X|S:89,660台Switch 1:64,663台

欧洲地区:PS5:651,025台Switch 2:262,681台Switch 1:62,855台Xbox Series X|S:42,243台

亚洲地区(日本、亚洲大陆、中东):Switch 2:659,891台PS5:354,097台Switch 1:139,147台Xbox Series X|S:9,501台

大洋洲地区(澳大利亚和新西兰):Switch 2:46,628台PS5:45,487台Switch 1:8,893台Xbox Series X|S:8,445台

周度销售趋势显示:

10月11日当周:PS5:335,213台Switch 2:221,773台Switch 1:64,228台Xbox Series X|S:40,142台

10月18日当周:Switch 2:577,993台(单周峰值)PS5:292,021台Switch 1:70,816台Xbox Series X|S:35,550台

10月25日当周:PS5:333,809台Switch 2:273,847台Switch 1:68,497台Xbox Series X|S:36,320台

11月1日当周:PS5:349,324台Switch 2:299,601台Switch 1:72,017台Xbox Series X|S:37,837台

整体来看,Switch 2凭借强劲的首发势头在全球多个市场占据主导地位,尤其在亚洲表现突出,而PS5虽保持稳定,但在环比上略显疲软。Xbox平台则持续面临增长挑战。